ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (NVDB_på_karta/Viltolyckor_NVDBpakarta)

Olycksfrekvens_per_väglänk_med_klövvilt (3)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,5 0,11 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
1,11 - 1,5 1,11 - 1,5
1,51 - 2,5 1,51 - 2,5
>2,5 >2,5
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_älg (5)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,21 - 0,5 0,21 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
1,01 - 2,0 1,01 - 2,0
>2,0 >2,0
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_vildsvin (7)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,21 - 0,5 0,21 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
1,01 - 2,0 1,01 - 2,0
>2,0 >2,0
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_rådjur (9)
>0,1 >0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
1,51 - 2,5 1,51 - 2,5
>2,5 >2,5
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_ren (11)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,21 - 0,5 0,21 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
1,01 - 2,0 1,01 - 2,0
>2,0 >2,0
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_kronhjort (13)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
>1,0 >1,0
Olycksfrekvens_per_väglänk_med_dovhjort (15)
<0,1 <0,1
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,21 - 0, 0,21 - 0,
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,51 - 1,0 0,51 - 1,0
>1,0 >1,0